产品说明
P4-8贴膜屏技术参数 | |
LED 技术参数 | |
产品型号 | P4-8 |
像素间距 | 4X8mm |
像素密度 | 31250点/㎡ |
像素组成 | 一纯红管一纯绿管一纯蓝管 |
显示厚度 | 3-6mm |
LED发光管 | SMD2121 |
驱动IC | 1921 |
模组尺寸 | 960*256mm |
功耗 |
普亮平均:120W/㎡,最 大:400W/㎡ 高亮平均:240W/㎡,最 大:800W/㎡ |
屏体重量 | 小于3.5kg/㎡ |
电源 | 原驰 |
接插件 | 铜材质 |
电线电缆 | 国标多芯线材,通过认证 |
PCB板 | 国际A料 |
屏体透明度 | >60% |
防护等级 | 优于IP45 |
平整度 | 模块间拼缝<0.1mm |
平均寿命 | 大于10万使用小时 |
失控点 | 小于万分之一(连续使用时) |
供电要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五线 |
连续工作时间 | 大于72小时 |
质保期 | 壹年 |
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4500cd/m2; |
可视距离 | 6m~250m距离观看时图像清晰可见 |
发光元器件 | R、G、B采用原厂封装LED灯 |
亮度调节 | 根据环境亮度自动调节和手动调节,大于等于256级 |
视角 | 水平140,垂直140 |
灰度等级 | 8192级灰度 |
白场色温 | 5500K-9300K |
图像调节 | 白平衡、对比度、视觉、色调调节 |
图像处理 | 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 静态 |
对地漏电流 | 小于2毫安 |
信号处理能力 | 大于10bit |
亮度均匀性 | 整屏单色最亮时,最 低像素亮度/最 高像素亮度大于0.95 |
衰减率 | 2年低于0.05% |
对比度 | 2000:01:00 |
刷新频率 | 大于1920HZ |
换帧频率 | 大于60HZ |
视频输入 | 兼容PAL\NTSC电视信号,兼容HDTV和SDTV |
软件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 |
显示模式 | 32位真彩色1024X768 |
平均无故障工作时间 | 大于10000小时 |
灯珠坏点率 | 小于万分之一,且呈离散分布 |
控制系统 | 卡莱特同步/异步 |
使用环镜 |
◆工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH ◆存储环境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH |
认证 | 通过3C,FCC,ROHS,CE,ISO9001,产品性能检测报告,防火检测报告,中国节能环保产品检测报告等认证。 |
安装方式 | 贴装,吊装,固装,支持任意尺寸裁剪,弯曲。 |
- 上一个: 铜陵P5-10贴膜屏
- 下一个: 暂时没有数据
最新文章
相关产品
地区产品